序号 | 项目名称 | 所在地 |
1 | 包头市固阳县双亿化工有限责任公司年产1.8万吨硅钡钙镁特种铁合金项目 | 包头市 |
2 | 内蒙古华电乌达热电有限公司能源审计 | 乌海市 |
3 | 内蒙古东源科技有限公司能源审计项目 | 乌海市 |
4 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司2018年至2020年企业能源审计 | 赤峰市 |
5 | 鄂尔多斯市蒙泰热电有限责任公司能源审计 | 鄂尔多斯市 |
6 | 内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司能源审计项目 | 鄂尔多斯市 |
7 | 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司能源审计项目 | 鄂尔多斯市 |
8 | 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司全厂能源审计服务费 | 鄂尔多斯市 |
9 | 内蒙古宜化化工有限公司能源审计和节能规划报告编制 | 鄂尔多斯市 |
10 | 鄂尔多斯市同源化工有限责任公司30万吨电石项目能源审计 | 鄂尔多斯市 |
11 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司罕台2×30MW背压机组项目能源审计 | 鄂尔多斯市 |
12 | 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司热电联产项目能源审计 | 鄂尔多斯市 |
13 | 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司两套天然气30万吨合成氨,52万吨尿素项目能源审计 | 鄂尔多斯市 |
14 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司能源审计项目 | 鄂尔多斯市 |
15 | 鄂尔多斯多晶硅有限公司能源审计项目 | 鄂尔多斯市 |
16 | 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司能源审计 | 鄂尔多斯市 |
17 | 巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司能源审计项目 | 巴彦淖尔市 |
18 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司2019年能源审计项目 | 锡林郭勒盟 |
19 | 锡林郭勒通力锗业有限责任公司生产系统能源审计项目 | 锡林郭勒盟 |
20 | 内蒙古利元科技有限公司能源审计报告 | 阿拉善盟 |
21 | 内蒙古晨宏力化工有限责任公司10万吨/年烧碱、3万吨/年PVC、7万吨/年糊树脂项目能源审计和节能规划 | 阿拉善盟 |
22 | 内蒙古庆华集团200万吨焦化、10万吨甲醇制芳烃等项目能源审计 | 阿拉善盟 |
23 | 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司能源审计 | 阿拉善盟 |
24 | 内蒙古兰太钠业有限责任公司能源审计 | 阿拉善盟 |
联系我们
Contact us
电话:0471-5223613
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
当前位置:首页>>爱体育买球,爱体育中国>>公司业绩 公司业绩
能源审计业绩(2022)
发布时间:2023-01-10 浏览量:584 次